认证信息
高级会员 第 8 年
名 称:合肥长隆光电科技有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:45466
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
产品型号 | 产量(T/H) | *终带出(坏:好) | 成品选净率 | 电源(V/Hz) | 功率(Kw) | 气源压力(Mpa) | 气源消耗(L/min) | 机器重量(Kg) | 外形尺寸(L*W*H mm) |
US2 | 1-2 | ≥15 | ≥99.99% | AC200-240(50HZ,60HZ) | 1.2 | 0.6-0.8 | <1200 | 650 | 1380*1638*2163 |
US3 | 2-5 | ≥15 | ≥99.99% | AC200-240(50HZ,60HZ) | 2 | 0.6-0.8 | <2000 | 980 | 1720*1638*2163 |
US4 | 3-6 | ≥15 | ≥99.99% | AC200-240(50HZ,60HZ) | 2.5 | 0.6-0.8 | <2500 | 1000 | 2131*1638*2163 |
US5 | 4-7 | ≥15 | ≥99.99% | AC200-240(50HZ,60HZ) | 3 | 0.6-0.8 | <3000 | 1250 | 2400*1638*2163 |
US6 | 5-8 | ≥15 | ≥99.99% | AC200-240(50HZ,60HZ) | 3.6 | 0.6-0.8 | <3500 | 1550 | 2811*1638*2163 |
US7 | 6-10 | ≥15 | ≥99.99% | AC200-240(50HZ,60HZ) | 4 | 0.6-0.8 | <4000 | 1700 | 2930*1638*2163 |
US8 | 7-12 | ≥15 | ≥99.99% | AC200-240(50HZ,60HZ) | 4.5 | 0.6-0.8 | <4500 | 1800 | 3377*1664*2163 |
US10 | 7-15 | ≥15 | ≥99.99% | AC200-240(50HZ,60HZ) | 5 | 0.6-0.8 | <5000 | 1980 | 4017*1664*2163 |
备注:本参考数中色选产量,效果和选净率的指标均以粳米色选效果为(含杂3%)参考标准, 设备具体指标将因客户现场物料和含杂量的不同而有所变化 |
|
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类